2018년 11월 23일
양자암호 통신 (Quantum Cryptography Comm.)
I. 양자역학 기반 비밀키 분배기술, 양자암호 통신기술
![]() |
- 양자중첩, 얽힘, 불확정성 원리 기반 안전한 비밀키 분배로 도청이 불가능한 차세대 통신보안 기술
II. 양자의 특징 및 양자암호 통신기술의 특징
가. 양자의 특징
특징 | 개념도 | 설명 |
---|---|---|
양자 중첩 | ![]() | – 여러 상태가 양자에 동시 존재 – 측정 전까지 상태 확인 불가 |
양자 얽힘 | ![]() | – 둘 이상 양자의 비고전적 상관관계 – 두 양자가 멀리 있어도 관계가 존재 |
불확정성 | ![]() | – 서로 다른 물리량이 동시에 존재 – 특정시점의 물리량 측정이 불가능 |
- 양자 종류에는 (광자, 전자, 이온, 원자 등) 여러가지가 있으며 양자 암호통신에서는 빛의 최소단위인 광자 이용
나. 양자암호 통신기술의 특징
특징 | 설명 |
---|---|
키 분배 문제 해결 | – 기존 암호키 분배의 취약점(MITM) 해결 – 수학적 알고리즘 기반 문제의 대안 |
안전한 솔루션 | – 특별한 알고리즘에 의존하지 않음 – 미래의 어떠한 공격에도 안전한 솔루션 |
병목현상 해결 | – 10Gbps 기반 고속 암/복호화 기술과 결합 – 기존 저속 암/복호화 기술의 문제점 해결 |
III. 양자암호 통신기술 구조/절차
구 조 도 | ![]() | |
---|---|---|
# | 절차 | 설명 |
① | 단일 광자 발생 | – 레이저 다이오드 이용 광자 발생 |
② | 단일 광자 분할 | – 간섭계로 광자 분할(입자 파동성) |
③ | 난수정보 송신 | – QRNG 난수정보 위상 변조 후 송신 |
④ | 난수정보 수신 | – QRNG 난수정보 측정축 선택/수신 |
⑤ | 광 간섭 유도 | – 위상 검출 위한 간섭 유도(파동성) |
⑥ | 단일 광자 검출 | – 광자 검출 및 디지털정보 변환 |
⑦ | 대칭암호키 생성 | – 송수신부 신호처리, 대칭키 생성 |
⑧ | 대칭키 공급 | – 고속 암복호화기에 주기적 공급 |
⑨ | 암/복호화 | – 대칭키 기반 트래픽 암/복호화 |
- QKD를 통해 비밀키 생성, 양자채널로 공유하며 도청 시 신호가 왜곡되어 정보 유출차단 보안성
IV. 양자암호 통신기술요소
기술요소 | 특징 | 설명 |
---|---|---|
단일광자 검출 | 동작속도 결정 | – 단일 광자의 미약한 광 신호를 고감도 광학센서 기반 수신 |
신호 처리 | BB84 COW4 | – 양자키 분배 방식 결정 – 생성 암호키 오류 수정 |
간섭계 안정화 | 수신 광자 오차 제거 | – 전송과정에서 수신단에 도착한 광자의 위상오차 제거 기술 |
QRNG | 난수 생성 | – 암호키 생성 과정 중 필요한 완전 난수 생성 기술 |
Encryptor | 암/복호화 수행 | – QKD에서 전달받은 암호 이용 – 10Gbps 이상 고속 데이터 전송 |
양자 중계 | 양자 증폭 | – 광신호 장거리 전송 한계 해결 – 양자상태 유지하며 신호 전달 |
- 비밀키 분배 속도는 COW4가 유리하지만, 시스템 안정성에서 BB84가 매우 유리하므로 BB84 프로토콜이 대부분 시스템에 채용
2 Comments
도리님 덕분에 항상 많이 알아갑니다!
양자의 기반기술 특징 – 양자 얽힘과 양자 중첩의 내용이 서로 바뀐 것 같습니다.
확인 부탁드려요~
도움이 되신다니 다행입니다.^^ 말씀대로 양자 얽힘과 양자 중첩의 내용이 서로 바뀌었네요~ 본문에서 양자 얽힘과 중첩을 바꾸어 틀린 내용을 올바르게 수정하였습니다. 오류 지적 감사합니다!