I. 무인 비행체, 드론
가. 드론(Drone)의 개념
- 사람이 타지 않고 임무를 수행하며 원격지에서 조종이 가능한 무인 비행기(Unarmed Aerial Vehicle, UAV)
나. 드론의 특징
- 이동성(Mobility): 날아서 자유로운 이동 가능
- 센싱(Sensing): 카메라와 센서를 통해 사물 자동 감지
II. 드론의 구성요소 및 유형
가. 드론의 구성요소
구분 | 구성 요소 | 설명 |
---|---|---|
기체 | 비행체 | – 기체 자체와 기체에 실리는 추진, 연료, 전기, 항법 장치를 포함 |
임무 탑재체 | – 카메라, 레이터, 중계기, 무장 등 – 비행체에 탑재되는 장비 | |
이착륙 장치 | – 지상으로부터 발사/이륙 및 착륙/ 회수하는 데 필요한 장치 | |
지상장비 | 지상통제장치 | – 비행체 및 탑재체 조종, 통제 – 영상 데이터 수신 등 운용장비 |
지상 자원 | – 드론 운용과 유지보수 위해 소요되는 일련의 지상 지원 설비/인력 | |
데이터 링크 | – 비행체 상태 정보, 임무 정보 비행체와 지상 간의 통신 요소 |
나. 드론의 유형
구분 | 유형 | 설명 |
---|---|---|
구동 형태 | 고정익 | – 날개가 기체에 수평으로 고정되어 있는 비행기 형태 |
회전익 | – 회전축에 설치되어 회전운동을 통해 양력을 발생시키는 헬리콥터 형태 | |
혼합형 | – 회전날개(Rotor)를 기울일 수 있도록 고정익과 회전익 결합 형태 | |
운영 목적 | 정찰용 | – 특정지역 실시간 감시, 정보 수집 |
전투용 | – 유인 전투기 대체 공중 전투, 폭격 | |
전자전용 | – 통신감청, 전자정보수집, 방향 탐지 | |
기만용 | – 유인기와 유사 허상으로 방공망 교란 | |
정보수집용 | – 카메라/센서 이용 기상관측, 정찰 | |
통신중계용 | – 통신용 저궤도 위성 대체, 중계역할 | |
배달용 | – 택배 및 긴급의약품 등 배달 |
III. 드론 관련 기술 및 활용분야
가. 드론 관련 기술
구분 | 기술 | 설명 |
---|---|---|
통신/ 항법 | 고신뢰도 제어링크 | – 제어 전용 주파수 할당 – 표준화된 통신 기술/시스템 |
항재밍 항법기술 | – 적응형 배열 안테나 – 디지털 항재밍 신호처리 기술 | |
항공교통 관리시스템 | – NGAS, 항공교통 관리 – 지상, 항공기 탑재 장비 운영 | |
안전성 확보 | 사용자인식 충돌회피 | – 다른 비행체나 물체 등 위험요소 탐지 및 충돌 회피 |
센서/ 카메라 | GPS,자이로 가속도계 | – 무인기의 안전 운항 지원 및 임무 수행 위한 센서/카메라 기술 |
플랫폼 | 초경량 소재기술 | – 운항 효율 위한 가벼운 신소재 및 구조물 기술 |
Actuator | – 무인기 운항 및 제어 관련 전기/ 기계 제어 기술 | |
SW | 고신뢰 RTOS | – 항공 무인이동체 제어 임무 수행 |
개방형 표준I/F | – 상호운용성 지원 위한 개방형 S/W 플랫폼 및 표준 인터페이스 | |
동력원 | 배터리 기술 | – 친환경, 고성능/고효율/소형 배터리 |
나. 드론 활용분야
구분 | 기술 | 설명 |
---|---|---|
물류 배송 | 아마존택배 | – 드론 택배 상용화 테스트 수행 |
월마트 | – 차도 픽업 및 재고조사등 활용 | |
도미노피자 | – ‘도미콥터’ 이용 피자 배달 | |
알리바바 | – 온라인쇼핑몰 상품배송 서비스 | |
DHL | – 섬지역 의약품 배송 | |
지오포스트 | – ‘지오드론’ 통한 배송서비스 | |
재난 안전 | 재해예방 | – 긴급상황대처, 보안/안전, 도시정찰 |
치안관리 | – 구역 별 수색구조용 드론 활용 | |
교통관리 | – 교통사고 현장 항공 사진 촬영 | |
엔터테인먼트 | 방송 촬영 | – 오락, 다큐, 영화, 스포츠 중계용 |
취미스포츠 | – 드론 경주 등 드론 활용 스포츠 | |
모니 터링 | 시설물관리 | – 송전선, 풍력발전기 등 관리 |
환경감시 | – 위험 지역 및 자연 생태계 환경감시 | |
농약살포 | – 비료와 살충제 대량 상포 |
IV. 드론 도입의 문제점 및 대응방안
가. 드론 도입의 문제점
기술 | 설명 |
---|---|
인력 대체 | – 사람이 수행했던 분야에서 인력 대체 |
프라이버시 | – 불특정 다수 개인정보, 도촬로 정보 노출 |
테러/범죄 | – 드론에 총/폭탄 탑재, 테러에 악용 |
충돌/추락 | – 예상치 못한 기기결함, 갑작스런 |
- 드론의 발전이 사회경제적으로 편리함과 가치창출에 기여하지만 일자리 대체, 프라이버시 노출, 악용 등 문제 공존
나. 드론 문제점 대응방안
대응 방안 | 설명 |
---|---|
산업 활성화 정책 | – 시장진입, 상업적 활동 등 비즈니스 환경 – 드론 관련 법/제도 개선 및 표준화 |
역기능 대응 위한 제도 | – 드론으로 인한 피해의 명확화, 책입소재 -다양한 역기능의 사전 대비책 마련 |
안전성 확보 기술개발 | – GPS 기술 고도화, 3D 인식기술 – 충돌방지시스템 및 회피 기술 개발 |
공공분야 활용 확대 | – 초기 시장 활성화 위해 환경 조성 – 성공사례 지속 발굴 |
가이드 및 전문인력양성 | – 드론 이용방법, 규정 명확한 활용 가이드 – 조종자격제도, 훈련된 전문인력 양성 |
- 국내의 경우 드론 규제가 엄격한 편으로 산업 발전을 위해 정책과 제도 개션 노력이 중요
[참고] 무인이동체 분류