I. 차세대 인증기술, 바이오인증의 개념
- 보인 확인을 위해 지문, 홍채, 얼굴 등 신체적 특징과 음성, 서명 등 행동적 특징 인식 기반 인증기술
II. 바이오인증의 유형 및 장/단점 비교
| 구분 | 인증유형 | FRR/FAR(%) | 장점 | 단점 |
|---|---|---|---|---|
| 신체적 특징 | 지문 | 0.5/10-2 | 기술성숙 저비용 | 지문 훼손 복제가능 |
| 홍채 | 10-4 / 10-4 | 고신뢰성 비접촉 | 절차복잡 사용불편 | |
| 얼굴 | 1.0 / 1.0 | 원격인증 비접촉 | 민감 저인증도 | |
| 정맥 | 10-1 / 10-3 | 고신뢰성 | 기기크기 고비용 | |
| 손 | 0.2 / 0.2 | 고속처리 | 기기크기 접촉성 | |
| 행동적 특징 | 음성 | 1.0 / 10-1 | 원격지지원 저비용 | 노이즈 변조가능 |
| 서명 | 0.2 / 0.6 | 변경가능 내환경성 | 인식률 격차 | |
| 키 스트로크 | 별도 H/W 필요 없음 | 저인증도 | ||
| 걸음걸이 | 습관 활용 | 높은 계산 복잡도 | ||
| 제스처 인식 | 습관 활용 | 저인증도 |
- FRR: 오거부율, FAR: 오인식률(비인가자 승인비율)
III. 인증 기법 유형
| 구분 | 인증 기법 | 세부 설명 |
|---|---|---|
| 인증비율 측면 | FAR | – 오수락율, 비인증자 인증 성공 |
| FRR | – 오거부율, 인증자 인증 실패 | |
| 등록비율 측면 | FTE | – 등록 실패율, 생체DB 등록 실패 |
| FTA | – 획득 실패율, 생체신호 추출 실패 | |
| 인증기준 수립측면 | EER | – 동일 오류율 (FAR = FRR 일치시점) |
| Matching Time | – 인증 정합 시간 |
IV. 바이오인증 도입 시 고려사항
| 고려사항 | 설명 |
|---|---|
| 멀티모달 | 2개 이상의 바이오인증기술로 상호 보완 |
| EER | FRR, FAR을 비교하여 EER 낮은 장비 선정 |
| 프라이버시 | 개인의 프라이버시측면 고려하여 설계 필요 |
- EER(Equal Error Rate): FRR = FAR 비율