I. 제4차 산업혁명의 동인, 지능정보기술의 개념
개 념 도 | ||
개 념 | 인공지능 기술 측면 | 인간의 인지능력과 학습 지능을 구현하는 AI S/W, H/W 기술 및 기반기술 |
데이터, N/W 기술 측면 | AI 기술의 빠른 보급/확산을 위해 데이터 생성, 수립, 전달 등 필수 ICT 기술 | |
특 징 | 무인 의사결정 | 기계가 인간의 판단기능 자동화, 확산 |
실시간 반응 | 정보기술 처리로 기계가 실시간 응답 | |
자율 진화 | 딥러닝, 기계학습 통한 스스로 진화 | |
데이터화 | 비정형 데이터도 의미 추출 가능 |
- 인간의 고차원 정보처리를 ICT기반 인공지능으로 구현되는 지능과 ICBM 기반 정보 결합 형태
II. 지능정보기술 기반 지능정보사회 구축 전략
가. 지능정보기술 확보 측면의 구축 전략
구분 | 구축 전략 | 설명 |
---|---|---|
데이터 가치 창출 | 기계학습 위한 데이터 구축 | – LOD 등 데이터 개방 – 데이터 보유/분석 기업 매칭 |
데이터 유통 활용 촉진 | – 프라이버시 침해 없는 활용 – 데이터 전문 기업 육성 지원 | |
지능정보 기반 확보 | 기술선점위한 전략적 투자 | – 기초과학 장기적 관점 투자 – 응용기술 서비스 기술 개발 |
R&D 효과 극대화 | – 국가기술 산학연 개방 공유 – 국제 공동연구 확대 수행 | |
초연결 네트워크 | 고성능 N/W 구현 | – 5G 기반 초연결 서비스 구현 – IoT 센서망 확산/연계 지원 |
보안 내재화 고신뢰 N/W | – 양자암호통신 단계적 도입 – AI 기반 암호화, 침입탐지 |
나. 지능정보기술 활용 측면의 구축 전략
구분 | 구축 전략 | 설명 |
---|---|---|
공공서비스 선제 활용 | 지능형 민원 대응 구현 | – 지능정보기술 활용 행정, 복지 서비스 구현 |
범죄정보 통합 분석 | – 지능형 범죄 대응 시스템 – 지능형 CCTV, IoT 센서 데이터 | |
생태계조성 파트너역할 | 지능정보 산업 성장 촉진 | – 벤처기업 지원펀드 확대 – 연구기관 인프라 개방 |
지능정보화 산업별 지원 | – (금융) 핀테크, 로보어드바이저 – (유통) O2O, 인증 활성화 | |
제조업 디지털혁신 | 스마트팩토리 구축 지원 | – CPS 도입 다품종 대량생산 – 가변형 분산 생산 설비 구축 |
규제완화 리쇼어링지원 | – 인력, 세율, 입제규제 완화 – 제조업 회귀 국내여건 조성 |
다. 지능정보사회 기반 구축 전략
구분 | 구축 전략 | 설명 |
---|---|---|
미래교육 혁신 | STEAM 및 CT 교육 | – 융합인재형 교육 확대 – 컴퓨터적 사고/능력 배양 |
지능정보 핵심인력 양성 | – 산학연 합동 집중 교육 – 교원 양성 등 교육인프라 구축 | |
자동화 고용다변화 | 성과중심 탄력적 근무 | – 유연한 근무시간/환경 조성 – 성과중심 임금체계 확산 |
고용 안전망 확대 | – 직종별 표준계약서/약관 마련 – 고용정보 빅데이터 분석 등 | |
법제 및 윤리 정립 | 지능정보화 기본법 | – 지능정보사회 방향 제시 – 각 부처 소관 법률 개정 |
인간중심 윤리 정립 | – 지능정보기술 오남용 최소화 – 정보 격차 해소, 기술 확산 |
III. 지능정보사회 구축을 위한 핵심 성공요인
가. 핵심 성공요인 영향
나. 핵심 성공요인
구분 | 성공 요인 | 설명 |
---|---|---|
기술 측면 | 우수 기술력 확보 | – 지능정보 원천기술 장기투자 – 지능정보 R&D 예산확보 |
N/W 인프라 고도화 | – 데이터 및 네트워크 고도화 – 초연결 구축, 데이터 활용 | |
산업 측면 | 산업구조 재편 | – 지능정보기술이 적용된 융합 신산업의 선제 발굴/도입 |
신기술/규제 체계 정립 | – 공공부문 지능정보기술 활용 – 유연한 규제체계 정립 | |
사회 측면 | 노동시장 유연화 | – 고용구조 재편, 고도화 – 고용 서비스 고도화, 강화 |
창의력, 지능 정보기술 이해 | – 국민의 창의력, 지능정보기술 이해력 제공 필요 |
- 가장 중요한 CSF(핵심 성공 요인)는 지능정보사회 구축을 위한 범국가적 참여 및 주체 별 역할 수행
IV. 지능정보사회 구축을 위한 범국가적 역할
주체 | 단체 | 역할 |
---|---|---|
국민 | 소비자단체 각종연합회 | – 창의력, 정보 이해력 제고 – 정부 정책 과정 참여 |
기업 | 대기업 및 중소기업 전반 | – 혁신적 기술, 서비스 제공 – 건전한 기술 생태계 참여 |
전문가 /학계 | 각 분야 학회 및 연구실 | – 인재 양성 – 정책 방향 제시 |
정부 | 중앙, 지자체 범국가적 참여 | – 기초 생태계 조성 – 사회 안전망 제공 |