I. 지능형 감시 카메라, 지능형 CCTV
가. 지능형 CCTV의 개념
- 영상을 자동 분석해 상황을 신속 정확하게 탐지, 감시 인력에게 경보해주는 지능형 보안 카메라
나. 지능형 CCTV의 특징
IP 기반 영상 보안 | – 테이프 녹화부터 HDD 녹화에 이어 IP 기반의 디지털 녹화/보안 체제로 진화 |
영상 분석 알고리즘 | – 영상의 내용을 분석하여 경보 필요성을 판단하는 지능형 시스템 알고리즘 탑재 |
II. 지능형 CCTV 구성도 및 기술요소
가. 지능형 CCTV 구성도
나. 지능형 CCTV 기술요소
기술요소 | 세부 기술 | 설명 |
---|---|---|
IP카메라 | – NVR – H.264 | – Network Video Recorder 기반 영상 전송 기술 |
영상분석 | – 민시프트 – 에지 검출 | – 컴퓨터 비전 기반 영상 분리 및 상황 인식 |
객체식별 | – Queue line분석 – Tripwire 탐지 | – 사람, 동물, 사물 등 객체 구분 및 이동 경로 추적 |
통합관제 | – 빅데이터/AI기반 상황실 운영 | – 침입 위치, 침입 영상 자동 경고 및 표출 |
III. 평가를 위한 지능형 CCTV 검출 행위 및 구성요소
가. 평가를 위한 지능형 CCTV 검출 행위
행위 | 필수 | 설명 |
---|---|---|
배회 | 필수 | – 1명 또는 다수의 사람이 특정 영역에서 배회 |
침입 | 필수 | – 1명 또는 다수의 사람이 특정 영역을 침입 |
유기 | 선택 | – 쓰레기 또는 가방을 유기하고 사라지는 상황 |
쓰러짐 | 선택 | – 1명 또는 다수의 사람이 쓰러진 상황 |
싸움 | 선택 | – 2명 또는 다수의 사람이 싸우는 상황 |
방화 | 선택 | – 방화하여 연기 또는 화염이 발생하는 상황 |
- 필수 외 선택 검출 행위는 최소 1개를 선택하여 시험 신청
나. 평가를 위한 지능형 CCTV 구성요소
구성요소 | 설명 |
---|---|
영상 DB | – 10분 이내의 H.264로 인코딩 된 비디오 파일로, 1280 x 720 해상도 |
영역 파일 (Map File) | – 영상의 이벤트 감지 영역을 설정 – 다각형으로 설정한 정보 |
목록 파일 (List File) | – KISA의 시험/인증용 PC가 신청인의 시스템에 전송하는 영상 DB 목록 |
검증용 실측정보 (Ground Truth) | – KISA가 각 영상 DB에 이벤트 종류, 발생 시각 등을 기록한 파일, XML형태 |
시스템 경보 (System Alarm) | – 평가를 위해 SA를 중요 속성값 포함 자동으로 생성하는 파일, GT와 유사 |
- KISA는 미리 작성한 GT와 시험 평가 신청인이 작성한 SA를 비교하여 평가 점수를 산출
IV. 지능형 CCTV 시험, 인증 절차
구분 | 단계 | 신청인 | KISA |
---|---|---|---|
1단계 | 준비단계 | 시험 절차 문의 | 제반 절차 안내 |
2단계 | 배포 영상 이용 단계 | 배포 영상 신청 USB 제출 | 신청서 접수 USB저장/전달 |
3-1단계 | 시험용 영상 시험 신청 | 시험 신청서 제출 | 신청서 접수 및 검토 |
3-2단계 | 시험일 확정 및 통보 | 시험일 확인 | 영상 DB 이용일 일자 확정, 통보 |
3-3단계 | 시험용 영상 이용 | PC 지참 방문 시험영상 이용 | 시험 영상 전달 |
4단계 | 계약 | 계약 제반 서류 준비 및 제출 | 계약 체결 |
5-1단계 | 본시험 신청 | PC 및 SA 생성 매뉴얼 제출 | 신청서 접수 및 본시험일 확정 |
5-2단계 | 본시험 | 본시험 수행 | 제출PC와 인증용DB로 본시험수행 |
6단계 | 인증 | 인증서 수령 | 평가 통과 시 인증서 발급 |
V. 지능형 CCTV 시험 평가 기준
평가 기준 | 신청인 |
---|---|
적응시간 | – 영상 시작 후 1분 이내 이벤트 검출은 무시 |
정상검출 | – SA파일에 기록된 이벤트 종류와 GT의 이벤트 종류가 일치 |
미검출 | – GT 이벤트가 기록되어 있으나, SA 파일에서 이벤트 종류 및 시작 시간 미기록 |
오검출 | – SA 파일에 기록된 이벤트 종류와 GT의 이벤트 종류가 상이한 경우 – SA 파일의 이벤트 시작 시간이 정상 검출 시간 이후에 기록하는 경우 – 오검출 후 5초 이내 오검출은 무시하지만, 5초 이후의 오검출은 오검출로 처리 |
무시 | – 정상검출 후 10초 이내 정상검출은 무시 |
검출률(r) | – r = 정상검출/(정상검출 + 미검출) |
정밀도(p) | – p = 정상검출/(정상검출 + 오검출) |
점수 | – 점수 = (rp / (r + p)) x 2 x 100 |
View Comments (3)
혹시 KISA인증시험 TRY해보신적이 있나요???
저거 첨에 신청하는것부터 인증까지 시간이 얼마나 소요되나...싶어서.... 한달정도는 잡고 시도해야할까요?
지능형 CCTV 관련 기술과 정책 등에 대해 정리만 했고 실제 인증 시험은 받아보진 않았습니다. KISA 지능형 CCTV 인증 시험 사이트(링크)에 담당자 정보가 있으니 문의사항에 대해 연락해보시면 될 것 같습니다.
안녕하세요 대표님, 저는 한국나눔복지연합회ict사업부에서 cctv 관급 수주를 마케팅하고 있습니다. 좋은 정보 감사드립니다.