I. On Demand 서비스, Cloud Computing
가. 클라우드 컴퓨팅(Cloud Computing)의 개념
- 서버, S/W 등 IT 자원들을 구매하지 않고 필요 시 인터넷을 통해 On-Demand 서비스 형태로 이용하는 컴퓨팅 기술
나. 클라우드 컴퓨팅의 특징
특징 | 설명 |
---|---|
On Demand Self Service | 관리자 등과 같은 사람의 개입 없이 원하는 시점에 바로 사용 가능 |
Broad Network Access | 네트워크 기반으로 서비스에 접속하며 다양한 클라이언트로 접속 |
Resource Pooling | 가상화 자원은 풀(Pool)로 관리, 사용자 요청에 따라 할당 및 반환 |
Rapid Elasticity | 필요에 따라 자원 확장/감소를 처리, 수분 ~ 수십분 내로 자원 변경 |
Measured Service | 자원 사용량이 실시간 수집/모니터링되며, 사용량에 따른 과금 가능 |
II. 클라우드 컴퓨팅의 구성요소 및 기술요소
가. 클라우드 컴퓨팅의 구성요소
구성요소 | 설명 |
---|---|
User Interaction Interface | 사용자와 클라우드 컴퓨팅 서비스 간 인터페이스 역할 |
Service Catalog | 사용자가 요청할 수 있는 서비스 리스트 |
System Management | 사용 가능한 컴퓨팅 자원 및 자원을 효율적으로 사용하기 위한 관리 요소 |
Provisioning Tool | 사용자가 요청한 서비스를 수행하기 위해 클라우드로부터 컴퓨팅 자원을 할당 |
Monitoring & Metering | 컴퓨팅 자원이 할당되어 사용되는 현황을 감시하고 사용량에 따라 과금 |
나. 클라우드 컴퓨팅 요소 기술
구분 | 설명 | 요소 기술 |
---|---|---|
가상화 기술 | 물리적인 한계를 넘어 한 대의 자원을 여러 대로 나누거나 여러 대의 자원을 한대처럼 사용 | Hypervisor 가상I/O Partition Mobility |
분산 처리 | 대규모 서버 환경에서 대용량의 데이터를 분산 처리하는 기술 | Map-Reduce Hadoop |
서비스 프로 비저닝 | 서비스 신청부터 자원 제공까지 자동화하여 실시간 자원 제공 | 자원 제공 |
자원 유틸리티 | 할당한 자원에 대한 사용량을 분석하고 사용한 만큼 비용을 지불 | Metering Billing |
보안 및 프라이버시 | 외부 컴퓨팅 자원에 기업 또는 개인의 민감한 정보 저장함에 따라 보안이 중요한 이슈 부각 | 침입차단시스템 방화벽 등 |
- 클라우트 컴퓨팅의 On-Demand, 동적 자원 할당, 신속성, 과금 체계 등의 특성을 충족하기 위해 여러 요소기술들이 필요
III. 클라우드 컴퓨팅 서비스 배치 별 고려사항
가. Public Cloud 배치 시 고려사항
항목 | 고려사항 | 세부 사항 |
---|---|---|
구축/운영 측면 | 클라우드 공급자 종속성 탈피 | – 시스템 Lock-in 요소 배제 – 범용 OS, PKG 버전 사용 |
스케일 in/out 민첩성 | – 유연한 상품 변경가능여부 – 스케일 변경 시 빠른 적용 | |
서비스 측면 | 클라우드 서비스 공급자 신뢰 | – 데이터 관리 위해 클라우드 공급 기업 신뢰 필요 |
SLA 계약 유연성 여부 | – 서비스 공급자 운영 실패 리스크 수용 |
나. Private/Hybrid Cloud 배치 시 고려사항
항목 | 고려사항 | 세부 사항 |
---|---|---|
구축/운영 측면 | – 대규모 조직 및 IT 투자 필요 | – 수년 이상 중장기 서비스 – 성숙한 조직 역량 필요 |
– IDC 및 전용상면 – 운영안정성 확보 | – 전력, 냉방, 지질 등 안정성 – 엔지니어링 접근 용이성 | |
서비스 측면 | – 엔지니어링 전문 기술 지원 | – 벤더 유지보수 기반 전문 기술 지원 확보 |
– 서비스 가용성 100% 유지 | – 제한적 SLA 계약 – SLA 실패 위험부담 |
- 클라우드 서비스 구축/운영 시 CAPEX/OPEX 및 ROI를 고려하여 배치 형태 선정
IV. IaaS / PaaS / SaaS
가. IaaS / PaaS / SaaS의 유형별 특징
유형 | 설명 | 사례 |
---|---|---|
SaaS | Software as a Service 응용 소프트웨어를 서비스로 제공 | MS 오피스365 구글 앱스 |
PaaS | Platform as a Service SW개발 활경을 서비스로 제공 | 구글 앱 엔진 MS Azure |
IaaS | Infrastructure as a Service 서버, 스토리지 등을 서비스로 제공 | 아마존 S3 아마존 EC2 |
AaaS | Application as a Service 어플리케이션을 서비스로 제공 | Billing, Payment 등 |
- 이외 SECaaS(Security), MaaS(Mobility), BaaS(Blockchain) 등 다양한 형태 서비스 모델 생성 중
다. IaaS / PaaS / SaaS 모델 분류 (SRM)
클라우드 계층 (Cloud Layer) | 서비스 모델 | ||
---|---|---|---|
IaaS | PaaS | SaaS | |
데이터 (Data) | 사용자 소유 | 사용자 소유 | 사용자 소유 |
인터페이스 (API, GUI) | |||
어플리케이션 (Application) | 사업자 소유 | ||
미들웨어 (Middle Ware) | |||
게스트 운영체제 (Guest OS) | 사업자 소유 | ||
가상머신 (Virtual Machine) | |||
가상 네트워크 (Virtual Network) | |||
하이퍼바이저 (Hypervisor) | 사업자 소유 | ||
호스트 운영체제 (Host OS) | |||
물리적 환경 (H/W, Storage, N/W) |
- 클라우드 서비스 제공자(Cloud Service Provider)와 사용자(Customer)가 클라우드 영역 별 소유 및 책임을 분담하는 모델로, 책임 공유 모델(SRM, Shared Responsibility Model)
V. 클라우드 컴퓨팅 서비스 별 SLA 특징 및 카탈로그
가. 클라우드 컴퓨팅 서비스별 SLA 특징
서비스 | 구분 | 설명 |
---|---|---|
IaaS | 프로세스 자동화 | – 수작업 없이 신속 처리 |
부하 관리 | – 부하 측정 및 관리 기능 | |
사용량기반 과금 | – 자원 사용량 기반 과금 기능 | |
PaaS | 개발 lifecycle 지원 | – 개발/테스트 도구, 환경 제공 |
S/W라이선스 관리 | – S/W 라이선스 관리 기능 | |
서비스 실행플랫폼 | – APP 실행 가능 플랫폼 제공 | |
프로세스 자동화 | – 수작업 없이 신속 처리 | |
부하 관리 | – 부하 측정 및 관리 기능 | |
사용량기반 과금 | – 플랫폼 사용량 기반 과금 | |
SaaS | 접근성 | – 다양한 단말환경 제공 |
확장성 | – 수요 대응 탄력성/확장성 | |
가용성 | – 높은 수준의 서비스 신뢰 | |
사용량 기반 과금 | – 서비스 사용량 기반 과금 |
나. 클라우드 컴퓨팅 서비스별 카탈로그
유형 | 내용 |
---|---|
인프라형 서비스 카탈로그 | – 서비스 신청 전 상세항목으로 정의 – 서비스 단위, 부가 서비스 종류 등 명확화 – 과금 청구 방식에 대한 자세한 근거 |
플랫폼형 서비스 카탈로그 | – SLA에 의해 관리, 사용만큼 청구 – 개발/운영 위한 플랫폼의 모든 서비스로 제공 – 서비스에 대한 명확한 설명, 절차, 대상 명확 |
S/W형 서비스 카탈로그 | – 서비스의 내용, 이름, 설명, 절차, 대상 기술 – 서비스 수준 관리 위해 SLA 제시 – 하위(인프라) 요소 상세 항목 제외 |
View Comments (2)
안녕하세요 도리님!!
내용 기술사 서브노트 정리하는데 이용해도 될까요?
내용 가져다 쓰셔도 됩니다. 학습에 도움이 되셨으면 좋겠습니다~^^