I. 차세대 블록체인 플랫폼 개발 프로젝트, 하이퍼레저
- 리눅스 재단 중심 블록체인 플랫폼 개발 위한 P2P 분산원장정보기반 차세대 오픈소스 프로젝트
II. 하이퍼레저의 아키텍처 및 기술요소
가. 하이퍼레저의 아키텍처
나. 하이퍼레저의 기술요소
기술요소 | 핵심 기능 | 설명 |
---|---|---|
분산원장 프레임워크 | 컨소시엄 블록체인 | – 신뢰 노드 간 원장 검증 – P2P기반 공개 프레임워크 |
스마트 계약 | APP 컨테이너 | – SDK 기반 어플리케이션 – Docker, Go. Node.js |
합의 알고리즘 | PBFT | – 원장 일관성 확인 메커니즘 – Single/Batch/Sieve PBFT |
트랜잭션 암호화 | 거래 정보 암호화 | – Peer 간 거래 정보 암호화 – AES-384, SHA-512 |
III. 하이퍼레저와 이더리움 비교
항목 | 하이퍼레저 | 이더리움 |
---|---|---|
활용 | – 은행/증권 거래 Biz. | – 암호화폐, 거래 등 |
합의기술 | – 플러거블 PBFT* | – 마이닝(PoW 등) |
네트워크 | – 컨소시엄/프라이빗 | – 퍼블릭 블록체인 |
프라이버시 | – 오픈/사설 원장지원 | – 오픈 원장 지원 |
계약 언어 | – GO, Java, Node.js | – Solidity 언어 |
통화 | – 통화기반 아님 | – Ether 기반 |
마이닝보상 | – 관련 없음 | – 보상 존재 |
상태 | – Key-Value DB | – Account data |
활용 | – 모든산업 활용 가능 | – 일반적 사용 |
- PBFT(Practical Byzantine Fault Tolerance): 분산 시스템이 약속된 행동을 하지 않는 비잔틴 노드가 존재할 수 있는 비동기 시스템 일 때, 해당 분산 시스템의 모든 참여 노드가 성공적 합의 가능하도록 개발된 합의 알고리즘