2019년 2월 22일
라우팅 프로토콜 (Routing Protocol)
I. 패킷 전달 규약, 라우팅 프로토콜
가. 라우팅 프로토콜의 개념
- 패킷을 목적지까지 전달하기 위해 라우터 간 통신 방식과 경로를 결정하는 통신 규약(프로토콜)
나. Routed Protocol과 Routing Protocol 비교
구분 | Routed Protocol | Routing Protocol |
---|---|---|
개념 | – 라우팅 대상이 되며, 패킷형태 데이터전송 단위 | – Routed Protocol 데이터(패킷) 전달 프로토콜 |
사례 | – TCP, UDP, IP 등 | – RIP, IGRP, OSPF, BGP 등 |
II. 라우팅 방식 분류 및 방식 설명
가. 라우팅 방식 분류
나. 라우팅 방식
구분 | 라우팅 방식 | 설명 |
---|---|---|
라우팅 경로고정 | Static Routing | – 사람이 수동으로 라우팅설정 – 부하경감, 고속, 관리 부담 |
Dynamic Routing | – 라우터가 경로 동적 조절 – 대규모 네트워크 운영 필수 | |
내/외부 라우팅 | Interior Gateway Protocol | – AS 내부 라우팅 경로 설정 – RIP, IGRP, OSPF, IS-IS 등 |
Exterior Gateway Protocol | – AS 간 라우팅 경로 설정 – 대표적으로 BGP | |
라우팅 테이블 관리 | Distance Vector Routing Algorithm | – 최단 거리를 홉으로 판단 – RIP, IGRP 등 |
Link State Routing Algorithm | – 최단 거리를 Cost로 판단 – OSPF, IS-IS 등 |
III. 각 라우팅 프로토콜 설명
구분 | 프로토콜 | 설명 |
---|---|---|
IGP | RIP | – Routing Information Protocol – 최저 홉 수의 경로로 패킷 전달 – 30초마다 전체 라우팅 정보를 Broadcasting |
IGRP | – Interior Gateway Routing Protocol – Cisco에서 개발한 라우팅 프로토콜 – 대역폭, 지연율 등 여러 Metric 지원 | |
EIGRP | – Enhanced Interior Gateway Routing Protocol – Cisco에서 IGRP를 개량한 프로토콜 – 토폴로지 변경 후 불안정 라우팅 최소화 | |
OSPF | – Open Shortest Path First – 링크 상태(대역폭, 지연율 등)를 OSPF Area 내에 전달하여 최단 경로 계산 | |
IS-IS | – Intermediate System-Intermediate System – 링크 품질 평가 Metric 등을 이용하여 최단 경로를 계산하여 패킷 전달 | |
EGP | BGP | – Border Gateway Protocol – AS 간 라우팅 경로 설정 (eBGP, iBGP) – AS 내부 IP주소 정보를 인접 AS에 광고 – 인접 AS로부터 IP주소 정보 수신/저장 |
IV. 라우팅 방식 비교
가. RIP, OSPF, BGP 비교
항목 | RIP | OSPF | BGP |
---|---|---|---|
경로 설정 | – DistanceVector – Hop count 네트워크 당 ‘1’ | – Link-State – 라우터 계층 – Short-path계산 | – Path-Vector – 목적지 도달 경유 AS순서 |
메시지 교환 | – RIP Request 주기적 요청 | – LSA 전송 망변화 시 수행 | – 필요 시 IP Prefix 전송 |
장점 | – 구성 간단 | – 확장성/가용성 | – 대규모IP 전송 |
단점 | – Hop count제한 | – 구성 복잡 | – 활용에 제한 |
활용 | – 소규모 망 | – 중/대형 망 | – AS 도메인 간 |
나. Distance-Vector, Link-State, Path-Vector 비교
항목 | Distance-Vector | Link-State | Path-Vector |
---|---|---|---|
업데이트 | – 인접 라우터 | – Area내 Router | – BGP neighbor |
경로정보 | – 일정 주기 | – Link 변화 시 | – Link 변화 시 |
알고리즘 | – 벨만-포드 | – Dijkstra | – 정책 기반 |
Metric | – Hop count | – Hop,대역폭등 | – Path |
프로토콜 | – RIP, IGRP | – OSPF, EIGRP | – BGP |
분류 | – IGP | – IGP | – EGP |
4 Comments
퍼가용!
오집니다.
퍼가요!
공부하는데 도움이 되었습니다.
퍼가서 공부 더 할께요^^