2023년 9월 15일
네트워크 (Network)
1. 네트워크의 개요
(1) 네트워크 (Network)의 개념
- 정보를 전달하기 위해 전송 매체로 연결된 시스템들의 모음으로, 모뎀이나 LAN, 케이블, 무선 매체 등 통신 설비를 서로 연결하는 조직이나 체계, 통신망
- 독립적인 정보기기가 물리적 영역 내에서 통신 채널을 통하여 서로가 통신할 수 있도록 지원하는 데이터 통신 체계
- 원격지 통신장치 상호 간에 통신미디어를 통해 통신 규칙(protocol) 기반 데이터의 전송, 수신 과정을 포함하는 시스템
(2) 관점에 따른 네트워크 통신의 분류
관점 | 분류 |
---|---|
전송 매체 | – 유선 통신, 무선 통신 |
송수신자 이동 여부 | – 고정 통신, 이동 통신 |
신호 형태 | – 아날로그 통신, 디지털 통신 |
신호 종류 | – 전기 통신, 광 통신, 양자 통신 |
이용 대상 | – 공중(Public) 통신, 전용(Private) 통신 |
정보 표현 형태 | – 음성 통신, 데이터 통신, 화상 통신, 멀티미디어 통신 |
(3) 네트워크 통신의 목표
목표 | 주요 기술 | 설명 |
---|---|---|
정확성 | 채널 코딩, 오류 제어, 동기화, 스위칭 | – 전송 중 신호 감쇠, 잡음 등에 의해 변형되어 잘못된 정보가 전송되지 않도록 정확한 정보를 전송 |
효율성 | 소스 코딩, 신호 다중화 | – 데이터 전송은 정확하게 효율적으로 이루어져야 함 |
안전성 | VPN, 암호화 | – 원하지 않는 제3자에게 유출되거나 변형되지 않도록 데이터 전송은 안전하게 이루어져야 함 |
2. 일반적인 네트워크와 시스템 구성
(1) 일반적인 네트워크 구성
구성요소 | 역할 |
---|---|
송신자 (Source) | – 메시지의 생성 및 송신을 담당하는 장치로 전송하는 데이터를 전송매체에 적합한 형태로 변환 |
수신자 (Destination) | – 전송 매체를 통해 전송된 메시지를 수신하는 장치를 말하며, 수신자가 이해할 수 있는 형태로 변환 |
전송매체 (Media) | – 메시지가 전달되는 경로를 의미하며 크게 유선 매체와 무선 매체로 구분 |
프로토콜 (Protocol) | – 데이터 통신을 제어하는 약속 또는 규칙들의 집합, 송신자와 수신자는 동일한 프로토콜 사용 |
메시지 (Message) | – 통신수단에 의한 전달에 적합한 언어나 부호로 작성된 단위 정보 혹은 전송되는 데이터 |
(2) 네트워크 시스템 구성
구성요소 | 역할 |
---|---|
단말 장치 | – DTE(Data Terminal Equipment) – 데이터 수신/송신 장치로 동작하며, 링크 프로토콜에 따라 데이터 통신 제어 기능 |
신호 변환 장치 | – DCE(Data Communication Equipment) – 전송에 적합한 신호로 변환하기 위해 DTE와 데이터 전송로 사이에서 접속을 설정, 유지, 해제 – 사용자의 댁내(구내)에 설치되어 사용자의 DTE와 상호 접속을 위한 물리적 인터페이스 제공 |
통신 제어 장치 | – CCU(Communication Control Unit) – 전송 매체와 중앙처리장치를 결합, 데이터의 송수신, 전송 매체의 연결 설정 및 전송 오류 제어 – 컴퓨터 효율을 높이기 위해 통신만 전문으로 취급(LAN카드 등) |
- 데이터 통신 시스템은 크게 전송계와 처리계로 분류하며, 통신과 직접 관련된 전송계 시스템은 단말 장비, 데이터 전송회선, 통신제어장치로 구성
- 네트워크 표준화 단체로 IEEE, IETF, 3GPP 등 여러 단체가 활동
[참고]
- 한국생산성본부(KPC), 디지털 네트워크