I. 공통 감리절차
- 단계 별 감리는 예비조사 → 현장감리 → 시정조치 확인의 순서로 이루어지며, 각 단계 별 보고서 제출
II. A00. 예비조사
가. 예비조사 절차도
나. 세부 절차
세부 절차 | 설명 |
---|---|
A10. 예비조사 준비 | – 예비조사/현장감리 실시가능여부확인 – 실시 일정, 투입감리원 확정 등 준비 |
A20. 예비조사 실시 | – 사업관리문서 및 산출물 접수/검토 – 감리계획서 작성에 필요사항 도출 |
A30. 감리계획서 작성 및 제출 | – 예비조사 실시 결과 반영하여 감리 범위, 절차, 수행방법 작성/협의/확정 |
- 최종 결과물로 감리계획서가 도출되며 발주자 및 사업자에게 공문과 함께 제출
III. B00. 현장감리
가. 현장감리 절차도
나. 현장감리 세부 절차
세부 절차 | 설명 |
---|---|
B10. 감리 시작 | – 현장감리 수행에 필요한 환경 준비 – 착수 회의 시간 및 장소 확인/준비 |
B20. 착수 회의 | – 감리법인, 발주자, 사업자 모두 참석 – 감리수행 관련 세부 절차/내용 공유 |
B30. 감리 수행 | – 산출물 접수, 검토, 분석, 시험 수행 – 문제점 발견 및 개선방향 도출, 면담 |
B40. 보고서(안) 작성 및 검토 | – 감리수행결과보고서 초안 작성/검토 – 문제점 및 개선 필요사항 항목 중심 |
B50. 종료 회의 | – 감리수행결과보고서(안) 기반 회의 – 보고서 설명 수준, 방법 등 논의 |
B60. 보고서 확정 및 통보 | – 종료회의과정 도출된 이견 확인/반영 – 공문으로 발주자 및 사업자에게 통보 |
- 최종적으로 감리수행결과보고서가 도출되며, 공문과 함께 발주자 및 사업자에게 제출
IV. C00. 시정조치 확인
가. 시정조치 확인 절차도
나. 시정조치 확인 세부 절차
세부 절차 | 설명 |
---|---|
B10. 확인 준비 | – 개선권고사항 시정 결과에 따라 시정조치 확인 일정, 확인 방법 등 확정 |
B20. 시정조치 확인 | – 시정조치확인계획에 따라 현장에서 결과확인, 면담실시, 미조치 사유파악 |
B30. 시정조치확인보고서 작성/협의 | – 시정조치결과 확인 후 발견한 미/오조치내용 사실확인, 보고서작성/제출 |
B40. 시정조치확인보고서 확정/제출 | – 시정조치확인보고서 초안에 대해 발주자, 사업자 확인 후 공식 제출 |
- 최종적으로 시정조치확인보고서가 도출되며, 발주자 및 사업자에게 공문과 함께 제출
V. 소프트웨어 개발 프로젝트 품질보증 감리절차
가. 정보시스템 감리절차
구분 | 감리 절차 | 감리 활동 |
---|---|---|
사전 감리 | – 감리계약 체결 | – 감리 일정/장소 등 내용 협의 – 감리기관/업체 간 상호 합의 |
– 예비조사 – 계획수립 | – 감리 일정/대상 등 개략 조사 – 감리 계획서 작성 | |
현장 감리 | – 착수 회의 | – 감리 기관, 의뢰기관, 피 감리기관 참여하여 감리 절차 공유 |
– 감리 시행 – 보고서 작성 | – 산출물 접수, 검토, 분석, 시험 수행 – 문제점 발견 및 개선방향 도출, 면담 | |
– 종료 회의 | – 감리수행결과보고서(안) 기반 회의 – 보고서 설명 수준, 방법 등 논의 | |
– 보고서 통보 | – 종료회의 도출된 이견 확인/반영 – 공문으로 발주자 및 사업자 통보 | |
사후 감리 | – 시정조치 확인 | – 시정조치확인계획에 따라 현장에서 결과확인, 면담, 미조치 사유파악 |
나. 소프트웨어 개발 프로젝트 품질보증 감리 점검사항
감리 시점 | 감리 활동 |
---|---|
분석 | – 방법론, 절차, 표준, 품질보증 계획 수립 – 산출물 적정 작성 점검 |
설계 | – 품질보증 계획에 의거 활동 수행 및 관련 산출물 적정 작성 점검 |
구현 | – 품질보증 계획에 의거 활동 수행 및 관련 산출물 적정 작성 점검 |
시험 | – 품질보증 계획에 의거 활동 수행 및 관련 산출물 적정 작성 점검, 목표달성 여부 점검 |
전개 | – 사업 마감, 구축 시스템을 운영 환경 이관 준비 및 절차 계획 적정 수행 여부 점검 |
VI. 감리 절차에 따른 SW개발 단계 별 품질보증 감리 활동
절차 | 감리 활동 |
---|---|
분석 | 1. 사업 목표의 수립 여부 2. 방법론 및 절차/표준의 수립 여부 3. 다음계획 적정 수립 여부 4. 품질보증활동 계획 적정 수립 여부 5. 총괄시험 계획 적정 수립 여부 6. 방법론 및 절차/표준 준수 여부 7. 품질보증활동 적정 수행 여부 8. 요구사항 및 관련 산출물 간 추적성, 일관성 |
설계 | 1. 방법론 및 절차/표준의 준수 여부 2. 이전단계 평가 및 다음단계 계획 수립 적정 여부 3. 품질보증활동 적정 수행 여부 4. 요구사항 및 관련 산출물 간 추적성, 일관성 5. 시스템 전환 전략 적정 수립 여부 |
구현 | 1. 방법론 및 절차/표준의 준수 여부 2. 이전단계 평가 및 다음단계 계획 수립 적정 여부 3. 품질보증활동 적정 수행 여부 4. 요구사항 및 관련 산출물 간 추적성, 일관성 |
시험 | 1. 방법론 및 절차/표준의 준수 여부 2. 이전단계 평가 및 다음단계 계획 수립 적정 여부 3. 품질보증활동 적정 수행 여부 4. 요구사항 및 관련 산출물 간 추적성, 일관성 5. 사업목표의 달성 여부 6. 교육계획 적정 수립 여부 |
전개 | 1. 방법론 및 절차/표준의 준수 여부 2. 사용자 교육 적정 실시 여부 3. 인수 운영조직 적정 구성 여부 |
VII. 구축 프로젝트 품질 감리 활동
활동 | 세부 활동 내역 | 산출물 |
---|---|---|
품질 계획 수립 | – 품질감리 활동 계획 수립 – 품질감리 대상영역/내역 선정 – 감리 체크리스트 준비 | 품질감리 계획서 |
품질 감리 활동 실시 | – 착수회의 실시(개요, 절차 공지) – 품질감리 활동 실시 – 품질감리 결과서 작성 – 종료 회의(결과보고, 시정 지시) | 품질감리 결과서 |
시정 조치 활동 실시 | – 시정조치 계획 수립 – 결함/부적합 시정조치 실시 – 시정조치 확인 | 시정조치 요구결과서 |
품질 감리 결과 보고 | – 품질감리 활동보고서 작성 – 품질 감리 결과 보고 | 품질감리 활동보고서 |
View Comments (0)