I. 고효율 무선 네트워크, 802.11ax (Wi-Fi6)
가. 802.11ax HEW(High Efficiency WLAN)의 개념
10Gbps 및 사용자 Throughput 증가를 위해 MU-MIMO, MIMO-OFDM 등 기술기반 고속, 스루풋 개선 무선랜 표준(WiFi6)
나. 802.11ax HEW의 목적
밀집 환경 | – 사용자 당 평균 스루풋을 4배 이상 제공 |
고속 통신 | – 최대 10Gbps 고속 무선 환경 제공 |
II. 802.11ax HEW 주요 기술
주요기술 | 개념도 | 설명 |
---|---|---|
세밀한 부반송파 간격 | – 동일 링크 데이터속도 효율성, 안정성 향상 – 4배 Throughput 제공 | |
Uplink MU-MIMO | – 다중 안테나(8×8) – 다중 사용자 동시 STA – 멀티 캐리어 운영가능 | |
MU-MIMO OFDMA | – 기존 OFDM 기술 멀티플렉싱 서비스 – RU 단위 채널 할당 | |
스펙트럼 공간사용 | – Basic-Service Spec – 스펙트럼 리소스 효율 | |
TWT기반 절전 | – 개별 STA와 AP 간 협상 Access 시간정의 – STA간 경합/겹침 낮춤 |
- TWT(Target Wake Time): 스테이션 별 통신 시간 정의
III. 802.11ax의 주요 성능
구분 | 성능 | 설명 |
---|---|---|
주파수 대역 | – 2.4GHz – 5GHz | – 고효율 주파수 활용 – 밀집환경 적합 |
최대 속도 | – 9.6 Gbps | – 초고속 데이터 전송 – 실시간 서비스 적합 |
대역폭 | – 20MHz, 40MHz – 80MHz, 160MHz | – 다양한 Resource Unit – Wi-Fi 채널 분할 |
변조 방식 | – 1024 QAM | – 위상과 진폭 조합 – 변조방식 1024 Level |
Throughput | – 4배 부반송파 – 평균 스루풋 4배 | – 다중 Station 링크 – up/down 동시 전송 |
하위호환성 | – 802.11a/b/g/n/ac | – 이전 Wi-Fi 표준 호환 – 범용 기기 사용가능 |
IV. 고속 Wi-Fi 기반 무선 표준 특징 비교
항목 | 802.11ax | 802.11ac |
---|---|---|
주파수 | 2.4GHz 또는 5GHz | 5GHz |
QAM변조 | 1024 QAM | 256 QAM |
부반송파 간격 | 78.125 KHz | 312.5 KHz |