I. 단말 간 직접 통신 기술, P2P
가. P2P의 개념
컴퓨터와 다른 디바이스 간 서버 없이 직접적인 통신을 통해 디지털 자원(CPU, 파일 등)을 공유하는 기술
나. P2P의 특징
구분 | 특징 | 설명 |
---|---|---|
자원 공유 | 분산 형태 | – 대상 자원은 분산된 형태이며, 네트워크 종단에 위치 |
상대 Peer 제공 자원 이용 | – 오디오/비디오/App 데이터 – 컴퓨팅 파워, 연결성 등 | |
전세계 분산 가능 | – Peer는 상호 연결되며, 지구 상 전역 분산 가능 | |
이동성 기반 | – 주소가 동적으로 변화 – 상시 연결 보장 불가 | |
자율 조직 | 중재 없음 | – 별도의 중앙 집중 제어 없음 – Peer 간 직접 상호 작용 |
하이브리드 P2P 기능 | – 일정 부분 집중화 요소 가능 – 가용성 측면에서 유연성 제공 | |
동등 자격 | – 기능적 역할 측면 동등 자격 – 자원 공유는 Peer 자율 | |
자율 조직 ad-hoc 방식 | – 시스템은 자율조직으로 구성 – ad-hoc 방식으로 제어 |
다. P2P 검색 알고리즘 분류
II. P2P 시스템 구조 및 자원 검색 기법
가. P2P 시스템 구조
구분 | 구조 | 내용 |
---|---|---|
Pure P2P | – 중앙 서버 의존 없이 작동 – 네트워크에 접속된 Peer동적 검색 – 특징: C/S의 관습적 통신 방법 탈피, 사용자가 규칙 지정 등 – 단점: Peer 들에 대한 검색이 네트워크 상에서 수행 | |
Hybrid P2P | – 서버는 접속하는 Peer 목록 관리 – 접속 수립 및 통신은 Peer가 수행 – 특징: 순수 P2P 모델에 비해 우월, 많은 수의 Peer 조회 가능 | |
Super Peer | – Hybrid P2P와 Pure P2P 장점 취함 – 노드 중 성능이나 네트워크 환경이 좋은 노드 Super Peer로 임명 – 중앙서버가 다운되어도 네트워크는 Active 상태, Peer 찾기 쉬움 |
나. P2P 시스템의 자원 검색 기법
구분 | 설명 | 세부 구조 |
---|---|---|
중앙집중식 디렉토리 모델 | 혼합형 P2P구조 각 Peer는 지정 서버 접속하여 서비스 제공 | – 각 Peer 들은 지정된 중앙 서버에 연결, 공유 자원 메타데이터 전송 – 중앙 서버는 각 Peer 들에 메시지 중재 역할만 수행 |
브로드 캐스트 모델 | 순수 P2P 구조 사용 | – 단순규칙으로 메시지 전달 – 저장정보 이용 메시지전송 – 공유 컨텐츠ID 기반 검색 |
다. P2P 네트워크 장단점
- P2P 네트워크 효율적 사용 위해 ISP차원의 관리 필요
구분 | 항목 | 설명 |
---|---|---|
장점 | 높은 확장성 | – 여러 종류 단말기 존재 |
자원 공유 | – Peer 간 자원 공유 가능 | |
저가 단말기 사용 | – 저가 단말기로 운영비용 절감 | |
단점 | 정보 유출 | – 자원 공유에 따른 정보 유출 |
불특정 다수 통신 | – 특정한 통신 대상 지정 불가 | |
악성코드에 취약 | – 웜, 바이러스 전파 용이 | |
통신 속도 제한 | – 단말 통신 속도 보장 불가 |
III. P2P의 CDN(Content Delivery Network)에서 이용
가. CDN에 P2P 결합
구조 | 설명 |
---|---|
– GLB(Global Load Balancing) 각 서버팜 동기화 후 Broker Server로 서비스 정보 수집 – CDN 서비스 종료 후 사용자 자원 공유 중지 방식 – CDN 주로 Cache Server활용 |
나. P2P CDN Grid Farm 결합
구조 | 설명 |
---|---|
– Grid Farm 주로 P2P공유 Site – Grid Farm 동기화/분산처리 – CDN서버 Contents 저장/관리 – CDN S/W 관리/배포 S/W |
IV. P2P를 활용한 CDN(Contents Delivery Network)과 진화
가. P2P를 활용한 CDN의 진화(CDC)
- 가상화 기반, 사용한 자원에 대한 비용만 지불
나. P2P를 활용한 분산 컴퓨팅 네트워크의 진화(스마트네트워크)
- P2P 핵심 분산 컴퓨팅 기술 사용
- 노드 별 컨텐츠 분산 수용, 망설계/구축 유연성, 확장성 제공