I. 신뢰성 있는 서비스 수준 협약, SLA
SLA의 개념
서비스 수준 관리(SLM)를 통해 작성, 관리되는 정보 시스템 운영 아웃소싱을 위한 협약(서)
SLA의 특징
- 정보시스템 운영관리를 위해 다양한 측면의 성과 척도 제공
- 운영관리의 성과 척도를 만족시키기 위한 활동을 명시
II. SLA 구성요소 및 관계도
SLA 구성요소
구성요소 | 설명 |
---|---|
기본계약서 | – 계약 전반에 관한 내용 |
서비스 카탈로그 | – 서비스 내역 / 특성 기술 |
SOW(Statement of Work) | – 상세 항목 업무 기술 |
SLM(Service Level Metrix) | – 정량 파악을 위한 지표 |
SLO(Service Level Object) | – 관리 지표 별 목표 |
SLM(Service Level Measurement) | – 정량적 측정 방법 |
SLR(Service Level Report) | – 보고 형식 및 방법 |
보상체계 | – 보상 및 벌칙금 기준 |
SLA 관계도
III. SLA 도입 절차
SLA 프로세스
SLA 도입 절차
도입 절차 | 설명 |
---|---|
서비스 범위 및 내용 정의 | – 목표 및 범위 설정 – SOW 작성 |
서비스 수준 관리 지표 선정 | – 지표 조사 / 선정 – 서비스 수준 측정방법 정의 |
서비스 목표 수준 설정 | – 관리 지표 별 목표 – 최소 수준 합의 |
페널티/보상 기준 결정 | – 페널티/보상 방식 결정 – SLA 완성 |
IV. SLA 지표/측정 방법 및 사례
SLA 지표/측정 방법
구분 | SLA지표 | 측정방법 |
---|---|---|
하드 웨어 | 서비스 가동률 | – 서비스 시간 동안 제공 가용성 목표 |
동일장애 발생률 | – 기 발생 장애와 동일 장애 재발 비율 | |
소프트 웨어 | 장애 및 오류건수 | – 장애 건 수 10건 이하 |
SR 적기 처리율 | – 요청한 완료일 이내 서비스 제공 비율 | |
네트 워크 | 네트워크 가동률 | – 서비스 시간 동안 제공 가동률 네트워크 가동률(%) = (1 – 장애시간/네트워크 가동시간) * 100 |
네트워크 장애건수 | – 장애 건 수 3건 이하 | |
기타 | 백업 준수율 | – 정기 백업 계획 중 정상 백업 비율 |
납기 준수율 | – 계획 일정 대비 실제 납품 준수 비율 |
SLA 지표 사례
SLA 항목 | 가 중 치 | 평가 수준 | 평가 결과 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
기대 수준 | 최소 수준 | 측정 결과 | 평가 점수 | |||
홈페 이지 | 가동률 | 10 | 99.99% | 99.80% | 100% | 10 |
장애건수 | 5 | 3건 | 7건 | 0건 | 5 | |
장애시간 | 5 | 2시간내 | 6시간내 | 0시간 | 5 | |
포탈 | 장애 및 오류건수 | 5 | 10건 이하 | 20건 이하 | 8건 | 5 |
SR 적기 처리율 | 5 | 100% | 90% | 100% | 5 | |
운영 개선 | 개선건수 | 5 | 3건이상 | 1건이상 | 3건 | 5 |
개선방안 제안건 | 5 | 5건/분기 | 3건/분기 | 1건 | 3 | |
산출물 납기준수 | 5 | 기한내 | D+5이상 | 기한내 | 5 | |
서비스 데스크 | 즉시 처리율 | 5 | 70% | 50% | 100% | 5 |
1차 처리율 | 5 | 80% | 60% | 100% | 5 | |
교육 지원 | 준수율 | 5 | 100% | 90% | 100% | 5 |
- 분야 별 상세 항목에 대해 설정, 운영 개선 부분도 포함시켜 선정 지표에 대한 개선 활동 수행이 효과적