1. SNMP 의 개념 및 특징
- SNMP: Simple Network Management Protocol
개념 | 네트워크 장치 정보를 효율적으로 관리하기 위해 MIB와 GET, TRAP 등 메시지 기반 SNMP Agent의 정보를 수집/관리하는 네트워크 관리 프로토콜 | |
---|---|---|
특징 | 단순 프로토콜 사용 | 응용 계층 수준에서 단순한 통신 프로토콜 사용 |
ICMP 보완 | 초기 ICMP에 의존한 단순한 네트워크 관리 방식을 효과적으로 보완 | |
Manager와 Agent | 프로토콜을 준수하는 애플리케이션 간 메시지 처리 |
- SNMP는 TCP/IP 기반 Manager와 Agent 간 메시지를 통해 정보를 수집하고, Trap과 제어를 통해 Agent가 장애 등 비정상적인 상황을 처리하는 과정을 지원
2. SNMP의 구성도 및 구성 요소
(1) SNMP의 구성도
![]() ![]() |
(2) SNMP의 구성 요소
구분 | 구성 요소 | 역할 |
---|---|---|
시스템 모듈 | SNMP Manager | – SNMP Agent가 설치된 시스템에 필요한 정보를 요청/설정 – SNMP Client 프로그램을 수행하는 호스트 |
SNMP Agent | – 관리대상 시스템에 설치되어 필요한 정보를 수집 – SNMP Server 프로그램을 수행하는 관리 대상 | |
관리 프로토콜 | SMI | – Structure of Management Information – SNMP 관리 대상 객체를 명명하고 나열하는 규칙 |
MIB | – Management Information Base – SNMP 관리 대상 객체, 유형, 관계를 생성 | |
관리 메시지 | Request Message | – SNMP Agent에 정보 요청 메시지 – GET, GETNEXT, SET 등 |
Response Message | – SNMP Manager에 정보 응답 메시지 – TRAP Message 등 |
- RFC 1155 ~ 2576 여러 RFC에 등록되어 있으며, SNMP 메시지 전송을 위해 UDP 161 포트를 사용하고, SNMP v1, v2, v2c, v3 버전 존재
3. SNMP 버전 비교
비교 항목 | SNMPv1 | SNMPv2 | SNMPv3 |
---|---|---|---|
관리정보 모델 | SMIv1 | SMIv2 | SMIv3 |
프로토콜 동작 | Get, GetNext, Set, Trap | Get, GetNext, GetBulk, Set, SNMPv2-trap Inform | Get, GetNext, GetBulk, Set, SNMPv2-trap Inform |
특징 | 최초 표준 | SMI 정의 확장, 매니저 간 통신, 벌크 통신 | 인증 및 메시지 암호화, 탄력적 프레임워크 지원 |
RFC 번호 | 1155, 1212, 1213, 1215 | 1901 ~ 1908, 2578 ~ 2580 | 2570 ~ 2576 |
- SNMP는 다양한 제조사의 컴퓨터 네트워크 장치를 관리하고 모니터링하는 네트워크 관리 표준 프로토콜이며, 지속적으로 확장되는 네트워크 및 구성 요소 다양화에 따라 SNMP의 필요성이 증가할 것으로 전망
[참고]
- 이재광 외, McGraw-Hull Korea, 컴퓨터 네트워크 A Top-Down Approach
- PAESSLER, PRTG Manual: Monitoring via SNMP