2023년 9월 15일
네트워크 (Network) 유형과 표준화 단체
1. 네트워크(Network) 유형
(1) 전송 거리에 따른 네트워크 유형
유형 | 전송 거리 | 설명 |
---|---|---|
BAN (Body Area Network) | 1M 이내 | – 옷이나 인체에 부착된 장치로 구성된 네트워크 – IEEE 802.15 WBAN 워킹그룹 표준화 |
PAN (Personal Area Network) | 10M 이내 | – 10m 이내 단거리 네트워크, IEEE 802.15 표준화 – WPAN 기술로 블루투스(Bluetooth), 지그비(Zigbee) |
LAN (Local Area Network) | 건물/소규모 지역 | – 근거리 통신 네트워크로 대학캠퍼스나 건물 내 연결 – 소규모 일정지역 내 네트워크 구성 |
MAN (Metropolitan Area Network) | 대도시 지역 | – 대도시 정도의 넓은 지역을 연결 – IEEE 802.16 WG 무선 MAN 프로토콜 승인 |
WAN (Wide Area Network) | 도시/국가 간 | – 광범위한 지역을 수용, 도시 간 혹은 국가 간 연결 – 수백~수천 km까지의 범위를 포함하는 네트워크 |
(2) 전송 방식에 따른 네트워크 유형
유형 | 전송 방식 | 설명 |
---|---|---|
회선 교환망 (Circuit Switched Network) | 회선 연결 | – 통신 전 물리적인 연결로 전용 통신 선로를 설정하여 통신이 끝날 때까지 연결을 독점적으로 사용하는 방식 |
패킷 교환망 (Packet Switched Network) | 패킷 전송 | – 전송 정보를 패킷이라는 최소 단위로 분할하여 발신지와 수신지 주소를 포함하여 전송하는 방식 |
(3) 사용 신호에 따른 네트워크 유형
유형 | 사용 신호 | 설명 |
---|---|---|
광대역 (Broadband) | 아날로그 신호 | – 하나의 전송매체에 여러 채널의 데이터를 실어서 동시 전송 – 디지털 신호를 아날로그 신호로 변조하여 전송 – 여러 주파수 대역으로 나누는 주파수분할다중화(FDM) |
기저대역 (Baseband) | 디지털 신호 | – 주파수를 변경하지 않고 디지털 전송 매체에 실어 전송 – 하나의 매체에 하나의 채널을 전송, 시분할 다중화(TDM) |
(4) 광대역(Broadband)과 기저대역(Baseband) 네트워크 비교
비교 항목 | 광대역(Broadband) | 기저대역(Baseband) |
---|---|---|
변조 여부 | 변조 수행 | 변조 안함 |
신호 | 아날로그 | 디지털 |
채널 | 복수 채널 | 단 채널 |
매체 | 유/무선 | 유선 |
거리 | 중/장거리 (수 km ~ 수십 km) | 단거리(수 km 이내) |
적용 사례 | WAN, MAN, WLAN | LAN |
2. 네트워크 표준화 단체
(1) 네트워크 표준화 필요성
- 네트워크 표준화를 통하여 데이터 통신 및 네트워크와 관련된 기술 혹은 프로세서 간의 상호 운영에 있어서 호환성 유지하고 상호연동성(Inter-operability) 보장
- 예) OSI 7 Layer (ISO 7498), Ethernet(IEEE 802.3), HTTP/2(RFC 7540), 5G(3GPP Release 18) 등
(2) 네트워크 표준화 단체
단체 | 표준 명칭 | 주요 활동 |
---|---|---|
ISO (International Organization for Standardization) | ISO | – 1946년 설립된 국제적인 표준화 기구 – 핵에너지, 데이터 처리 등 광범위한 분야 표준안 제정 – 정보통신 분야 OSI 7계층 모델 등 |
ITU (International Telecommunication Union) | ITU-T | – 1947년 UN 산하 기관으로 설립, 4개의 클래스로 구분 – government members, Sector members, associate members, regulatory agencies |
ANSI (American National Standard Institute) | ANSI | – 미국의 공업규격 표준을 제정하는 비 정부기관 – ANSI 표준안의 대부분은 IEEE와 EIA 등 관계 그룹과 함께 표준안 제정 |
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) | IEEE | – 1884년에 설립된 미국전기학회와 무선 학회가 1963년에 합병하여 설립된 미국 최대 학회로서 세계 최대의 전기, 전자, 전기통신, 컴퓨터분야의 전문가 단체 – ANSI의 위임을 받아 미국 국가 표준 및 국제 표준 제정 |
IETF (Internet Engineering Task Force) | RFC | – 인터넷 표준규격을 개발하고 있는 IAB(Internet Architecture Board) 산하의 기관으로 1986에 설립되어 인터넷의 운영, 관리 및 기술 쟁점 해결 – 인터넷 표준 RFC(Request For Comments) 제정 |
3GPP (3rd Generation Partnership Project) | 3GPP Release | – 무선 및 핵심전송망(Radio & Core Network) 요구사항 및 관련 기능(코덱, 보안, QoS) 등 이동통신 시스템 전반 기술 개발 및 표준화 – LTE, 5G, 6G 등 표준화 |
[참고]
- 한국생산성본부(KPC), 디지털 네트워크