I. SW 사업 데이터 활용 위한, SW사업정보 저장소
가. SW사업정보 저장소의 개념
- SW 수행실적 수집/분석하여 사업 추진 시 비용산정, 요구사항도출 등 위한 통계 데이터 기반 Repository
나. SW 사업정보 저장소의 핵심 서비스
정보 조회 | – 신규 사업 기획 시 유사사업 검색/조회를 통해 사업기간, 규모 정보 참조 |
대가 추정 | – SW 사업 규모, 기간, 비용 등 저장소 데이터 활용하여 추정 |
사업기간 추정 | – SW사업 기능점수(FP) 기반 적정 사업기간 추정 |
II. SW 사업실적 제출 대상사업 및 프로세스
가. SW 사업실적 제출 대상사업
대상사업 | 설명 |
---|---|
제출기관 | – SW 산업진흥법에 의거한 국가기관 (국가, 지방자체단체, 공공기관) |
제출 대상 사업 | – 국가기관 등에서 매년 추진되는 사업 SW 개발/재개발 사업: 1억원 이상 SW유지보수 및 운영사업: 1억원 이상 |
기타 사항 | – 발주되는 사업 내 시스템 개수/유형이 2개 이상 시 유형별 등록 |
나. SW 사업정보 저장소 데이터 제출 프로세스
① 사업기본 정보 및 PM 등록 | – 최초 발주기관 담당자가 등록 – 사업명, 개발유형, 수주기업 PM |
② 1차 데이터 제출 | – 계약 정보, 계획 FP 정보 제출 – 계약 완료 후 1개월 내 제출 |
③ 2차 데이터 제출 | – 사업종료 정보, 수행 FP 정보 – 사업 종료 후 1개월 내 제출 |
④ 데이터 검증 | – 관련 전문가에 의해 검증 과정 – 오류 발견 시 PM에 확인 |
View Comments (0)