1. 소프트웨어 사업 수명주기
(1) 소프트웨어 사업의 수명주기
(2) 소프트웨어 사업의 단계별 사업 유형
| 단계 | 사업 유형 | 활동 |
|---|---|---|
| 기획 단계 | 정보전략계획 (ISP) | – 조직 내 업무/자료 및 현행 정보지원 정도를 평가하여 정보시스템 개발을 위한 통합 프레임워크 수립 |
| 업무재설계 (BPR) | – 자원의 효율적 사용 위해 업무를 근본적으로 다시 설계 – 데이터 조직화, 방향 설정 위해 컴퓨터나 정보기술 사용 | |
| 전사적 아키텍처 (EA/ITA) | – 비즈니스, 데이터, App 요건에 따른 향후 지침 제시 – 업무, 응용, 데이터 등 정보화 구성요소 분석/효율화 | |
| 정보시스템 마스터플랜 (ISMP) | – RFP 마련 위해 업무/정보기술 현황, 요구사항 분석 – 기능점수 수준 요건 및 구축 전략/이행 계획 수립 | |
| 정보보안 컨설팅 | – 기반시설 취약점 분석, ISMS-P, 개인정보 영향평가 – 환경분석, 현황진단, 위험분석, 대책수립, 구현관리 | |
| 구현 단계 | 소프트웨어 개발 | – 기획단계 수립 계획에 따른 적정 사업 기간 산정 – 분석 → 설계 → 구현 → 시험의 라이프라이클 적용 |
| 운영 단계 | 소프트웨어 유지관리 | – 소프트웨어를 최적의 상태에서 활용·유지하기 위해 제공되는 제품지원, 기술지원, 사용자지원 등 |
| 소프트웨어 운영 | – 소프트웨어가 정상적으로 서비스를 운영하고 지원하는데 필요한 관리, 점검, 기능 보완/개선 등 | |
| 소프트웨어 재개발 | – 사용자에게 인도된 소프트웨어가 유지관리 범위를 초과하는 수준의 기능수정 및 추가개발 활동 |
- 소프트웨어 수명주기 동안 발생하는 인건비, 재료비, 경비 등에 대해 합리적이고 객관적인 대가 산정이 필요하므로, 소프트웨어진흥법 제10조에 의거하여 SW사업 대가산정 가이드를 준용
2. 소프트웨어 사업 대가산정
(1) 소프트웨어 사업의 대가산정 단계
| # | 단계 | 활동 |
|---|---|---|
| ① | 예산확보 단계 | – SW사업의 예산을 확보하기 위해 사업비를 개괄적으로 산정 |
| ② | 사업발주 단계 | – SW사업을 발주하기 위해 제안요청서 등을 작성하고, 발주금액을 산정 |
| ③ | 사후정산 단계 | – SW사업이 종료된 후에 사전 산정된 사업비와 집행된 사업비의 차이를 파악하여 필요시 정산을 위한 대가를 산정 |
(2) 소프트웨어 사업의 대가산정 적용시점
| 수명 주기 | 대상 사업유형 | 대가산정 모형 | 적용가능 시점 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 예산확보 단계 | 사업발주 단계 | 사후정산 단계 | |||
| 기획 단계 | 정보전략계획 (ISP) | 컨설팅업무량 방식 정보전략계획수립비 | O | O | X |
| 투입공수 방식 정보전략계획수립비 | O | O | O | ||
| 업무재설계 (BPR) | 컨설팅 업무량 방식 ISP/BPR 수립비 | O | O | X | |
| 투입공수 방식 ISP/BPR 수립비 | O | O | O | ||
| 전사적아키텍처 (EA/ITA) | 컨설팅 업무량 방식 전사적 아키텍처 수립비 | O | O | X | |
| 투입공수방식 전사적 아키텍처 수립비 | O | O | O | ||
| 정보시스템 마스터플랜 (ISMP) | 정보시스템 마스터플랜 수립비 | O | O | O | |
| 정보보안컨설팅 | 정보보안컨설팅 수립비 | O | O | O | |
| 구현 단계 | 소프트웨어 개발 | 기능점수 방식 소프트웨어개발비 (정통법) | O | O | O |
| 기능점수 방식 소프트웨어개발비 (간이법) | O | O | O | ||
| 운영 단계 | 소프트웨어 유지관리 | 요율제 유지관리비 | O | O | X |
| 상용 소프트웨어 유지관리 | 상용소프트웨어 유지관리비 | O | O | X | |
| 공개 소프트웨어 유지관리 | 공개소프트웨어 유지관리비 | O | O | X | |
| 보안성 지속 서비스 | 보안성 지속 서비스 운영비 | O | O | X | |
| 소프트웨어 운영 | 투입공수방식 운영비 | O | O | O | |
| 보안관제 서비스 | 보안관제 서비스 운영비 | O | O | O | |
| 소프트웨어 유지관리 및 운영 | 고정비/변동비방식 유지관리 및 운영비 | O | O | O | |
| SLA기반 유지관리 및 운영비 정산법 | O | O | O | ||
| 소프트웨어 재개발 | 재개발비 | O | O | O | |
- SLA기반 유지관리 및 운영비 정산법은 예산확보 단계 및 사업발주 단계에 사업비를 산정하기 위해 직접 적용되지는 않으나, SLA기반의 정산법을 사용하는 경우 사전에 사후 정산의 가능성 고려 필요
[참고]
- KOSA(한국인공지능·소프트웨어산업협회), SW사업 대가산정 가이드, 2025.8