2018년 11월 20일
전송 부호화 (소스코딩, 채널코딩, 라인코딩)
I. 아날로그 정보의 효율적 디지털화, 전송 부호화
- 아날로그 형태 정보를 디지털 형태로 효율적 변환을 위한 수학적 매핑 및 변환 기법
II. 소스 코딩 (Source Coding)
가. 소스 코딩의 개념
- 정보의 효율적 전송 위해 전송 정보에서 불필요 정보를 제거하는 전송량 절감 기법
나. 소스 코딩 기반 부호화 기법
구분 | 기법 | 기법 설명 |
---|---|---|
원천 정보 형태 분류 | – JPEG, MPEG | – 영상 부호화, 압축 수행 |
– WAV, MP3 | – 음성 파형 부호화 4,000kHz | |
코드 길이 일정 여부 | – FLC | – 고정 길이 부호화 |
– VLC | – 가변 길이 부호화 (모스부호) | |
원 데이터 손실 여부 | – 허프만코딩 | – 무손실 압축, 런렝스 코딩 |
– MPEG | – 손실 압축 부호화 |
- 송신하는 신호 특성에 따라 적합한 소스 코딩 사용
III. 채널 코딩 (Channel Coding)
가. 채널 코딩의 개념
구분 | 설명 |
---|---|
개념 | 디지털 형태로 변환된 신호를 오류 검출 등 전송 선로에 적합하게 만드는 변환 기법 |
목적 | – 전송 단계 발생 가능 오류 최소화 |
기능 | – BEC(Parity Check, ARQ), FEC(Hamming Code) 등 |
나. 채널 코딩 기반 변조 기법
구분 | 기법 | 설명 |
---|---|---|
오류검출 /정정여부 | – Parity Check | – Blocksum, CRC 등 검출 |
– Hamming Code | – BCH, R-S 등 자체 정정 | |
오류영향 최소화 | – Orthogonal Signal | – 파형 코딩, 대척신호 등 |
– Block Code | – Block/Non-Block 코드 | |
신호기억 여부 | – Reed-Solomon | – 미기억, BCH 코드 등 |
– Convolutional | – 기억, Turbo 코드 등 |
- 무선 등 데이터 손실 예상 구간 사용하여 에러 정정, 복구 기능 사용하여 정확한 정보 전송
IV. 라인 코딩 (Line Coding)
가. 라인 코딩의 개념
- 수신측 동기 재생, 오류 검출용 2진 bit 신호 전달 위한 디지털 신호 변환 과정
나. 라인 코딩 펄스 신호 분류
항목 | Unipolar | Polar | Bipolar |
---|---|---|---|
펄스 파형 | |||
극성 | 단극성 | 극성 | 양극성 |
Mark 정의 | +V | +V | +V, -V 교대 |
Space | 0V | -V | 0V |
DC성분 | 많은 | 보통 | 작음(장점) |
유형 | NRZ | NRZ, RZ | AMI |
활용 | 일반적 부호 | BPSK | AMI |
- 라인 코딩은 직류 차단 영향 방지를 위해 직류 성분 제거, 높은 전력 효율 및 동기 재생이 용이
[참고]
- NRZ: None Return to Zero
- RZ: Return to Zero
- AMI: Alternate Mark Inversion (양극형 교대표시 반전)
One Comment
고맙습니다. 세가지 코딩의 의미가 모호했는데… 좋은 자료네요