2024년 8월 28일
기계 고객 (Machine Customer)
1. 기계 고객 (Machine Customer)의 개념 및 특징
개념 | 특징 |
---|---|
인간이나 다른 기계 대신 거래에 참여하여 자율적으로 협상하고 결제하여 상품과 서비스를 구매하는 지능형 시스템 | – 알고리즘 기반 최적 의사결정 – 데이터 분석 기반 행동 패턴 결정 – 신규 데이터 기반 지속 학습 – 감정 및 충동 없는 논리적 구매 |
- 최근 센서 등 사물인터넷과 인공지능의 발전으로, 기계가 인간을 대신하여 최적의 제품을 선택하고 구매하게 되어, 기계가 단순한 도구를 넘어 잠재 고객으로 변화
- 가트너에서 2024년 10대 전략 중 가치 전달 영역에서 기계 고객을 기술 트렌드 중 하나로 제시했으며, 2030년까지 모든 소비자 구매 거래의 최소 25%가 기계에 위임될 것으로 전망
2. 기계 고객의 진화 단계 및 핵심 기술
(1) 기계 고객의 진화 단계
단계 | 진화 단계 | 제품 선택 방식 / 주요 활동 |
---|---|---|
1단계 | 제한된 고객 (Bound Customer) | – 인간이 설정한 규칙 내에서 제한된 선택 – 사용자가 설정한 규칙에 따라 자동으로 활동 |
2단계 | 적응형 고객 (Adaptable Customer) | – 인간 개입 최소화, 경쟁 제품 중 최적화된 선택 – 기계가 작업 수행을 위해 스스로 학습 활동 |
3단계 | 자율형 고객 (Autonomous Customer) | – 인간의 소비 패턴 및 선호도를 추론하여 선택 – 기계가 대부분의 프로세스 소유, 자율적 활동 |
(2) 기계 고객의 핵심 기술
구분 | 핵심 기술 | 주요 기능 |
---|---|---|
데이터 수집/분석 활동 측면 | 판매 제품 데이터 크롤링 기술 | – 제품 웹페이지 구조 분석/데이터 추출 – HTML 파싱, URL 정규화, Rest API, JSON |
RPA 기반 데이터 분석 기술 | – 로봇 자동화 프로세스 기반 데이터 분석 – 워크플로우, 규칙 엔진, 작업 라이브러리 | |
최적 선택 활동 측면 | 강화 학습 기반 사용자 선호도 추론 기술 | – 행위 기반 보상 학습, 사용자 선호 제품 추론 – MDP, 반복값/정책, Q-Learning, 유전 알고리즘 |
맞춤형 제품 추천 협업필터링 기술 | – 사용자 구매 패턴 기반 최적 제품 선택 – 사용자/아이템 필터링, 해밍거리, 유사도 측정 | |
사용자 소통 활동 측면 | XAI 기반 거래 투명성 확보 기술 | – 제품 선택 결과를 해석하여 선택 과정을 설명 – 기존 학습 모델 변경, 신규 학습 모델과 비교 |
생성형 AI 기반 사용자 소통 기술 | – 사용자와 상호작용 위한 자연어 의사소통 – 파인 튜닝, LangChain, 벡터 DB, LLM, RAG |
- 현대 마케팅 전략은 인간 사용자 경험(UX)과 특정 고객군을 타겟으로한 맞춤형 마케팅에 중점을 두고 있으나, 기계 고객의 등장과 확대에 따라 표준 프로토콜 및 기계 고객 인터페이스 제공 등 새로운 대응 전략 필요
3. 기계 고객 대응 전략
구분 | 대응 전략 | 세부 활동 |
---|---|---|
비즈니스 모델 변화 측면 | 핵심 사업 기능 & 전략 재편 | – 기계 알고리즘에 맞는 기능과 전략 수립 – 기계 고객 커뮤니케이션 인터페이스 제공 |
제품 설계, 비즈니스 모델 변화 | – 기계 고객 구매 자동화에 적합한 서비스 제공 – 표준화된 프로토콜 및 인터페이스로 쉬운 연동 | |
고객 변화 적응 측면 | 고객 경험, 지원 변화 | – 기계 고객의 API 방식 연동 인터페이스 제공 – 인간의 개입 없는 자동화된 처리 시스템 구성 |
CRM 변화 | – 데이터 교환 및 알고리즘 기반 상호작용 관리 – 기계 고객과 효과적 연결 위한 CRM 접근 |
- 시장에는 인간 및 기계고객 공존으로 두 가지 비즈니스 방식이 복합적으로 적용되어야 하며, 기계 고객과의 거래 보호를 위한 데이터 보안 전략 필요
[참고]
- Gartner, Gartner Top 10 Strategic Technology Trends for 2024
- SK(주) C&C, 기계 고객(Machine Customer)을 위해 기업이 준비할 수 있는 비즈니스 전략
- OpsNow, Machine Customers(기계 고객)!