2026년 6월 13일
Modbus
1. 산업용 장치의 통신 표준 프로토콜, Modbus의 개요
| 개념 | PLC, 센서 같은 산업용 장치간 자동화 제어 및 정보 전달을 위한 시리얼 또는 이더넷 기반 개방형 산업 통신 프로토콜 | |
|---|---|---|
| 특징 | 레지스터 주소 직접 접근 | – 레지스터 주소에 직접 접근하는 메모리 매핑 방식 – 드라이버와 데이터 수집 프로세스를 단순하고 직관적으로 구현 – 비트 단위: Discrete Inputs(Read Only), Coils(Read/Write) – 워드 단위: Input Registers(Read Only), Holding Registers(Read/Write) |
| 이기종 호환성 | – App 계층의 동일한 PDU 체계로 하위 물리 전송 매체 무관 – 라이선스 제한없는 오픈된 표준이므로 많은 제품에 기본 탑재 | |
| 경량 프로토콜 | – HTTP, MQTT, JSON 프로토콜과 비교하여 작은 오버헤드 – RTU 헤더 수~수십 byte, TCP는 7 byte MBAP 헤더만 추가 | |
- 모드버스 (Modbus)는 1979년 슈나이더 일렉트릭(당시 Modicon)에서 개발하여, PLC, 센서, 계측기 등 다양한 산업 자동화 기기간 데이터를 교환할 수 있도록 공개된 사실상 표준(De facto standard)
2. Modbus의 프로토콜 스택 및 핵심 기술
(1) Modbus의 프로토콜 스택
![]() |
(2) Modbus의 핵심 기술
| 구분 | 핵심 기술 | 역할 |
|---|---|---|
| 물리적 연결 | RS-232/485 직렬 통신 (EIA/TIA-232/485) | – Modbus RTU 물리 계층, 차등 신호 기반 노이즈에 강함 – 최대 1.2km 장거리 통신, 멀티드롭(Multi-drop) 환경 지원 |
| Ethernet /Wi-Fi 통신 (IEEE 802.3 / 802.11) | – Modbus TCP로 시리얼 통신을 표준 이더넷 망으로 확장 – 고속 데이터 전송 및 이더넷 장치(스위치, AP) 활용 | |
| 트래픽 제어 | 마스터-슬레이브 구조 (Master-Slave) | – Modbus RTU/ASCII의 기본 제어 방식 – 마스터 장치에서 폴링(Polling), 슬레이브 장치는 응답 |
| 클라이언트-서버 모델 (Client-Server) | – Modbus TCP 구조, 소켓 통신(TCP 502) 기반 동작 – 마스터(클라이언트)/슬레이브(서버) 동시 세션 비동기 처리 | |
| 신뢰성 보장 | PDU/ADU 프레임 프레임워크 | – PDU(프로토콜 데이터 단위: 기능 코드+데이터) 정의 – 통신 매체(시리얼/이더넷)별 ADU(응용 데이터)로 캡슐화 |
| CRC/LRC 오류 검증 | – 직렬 통신 라인의 전송 노이즈로 인한 데이터 왜곡 보정 – RTU 모드: CRC-16, ASCII 모드: LRC 사용하여 무결성 검증 |
- Modbus는 장치의 메모리 주소 접근을 위해 Transaction ID, Protocol ID, Length, Unit ID로 구성된 MBAP 사용
3. Mobdus RTU와 Modbus TCP 유형 비교
| 비교 항목 | Modbus RTU (Serial) | Modbus TCP (Ethernet) |
|---|---|---|
| OSI 참조 계층 | 물리~데이터링크 계층 | 물리~전송 계층 |
| 물리 통신 표준 | EIA/TIA-232/422/485 | IEEE 802.3, IEEE 802.11 |
| NW 토폴로지 | 멀티드롭 (Daisy Chain) | 스타 (Star), 링 (Ring) |
| 통신 속도 | 9,600 ~ 115,200 bps | 10 / 100 / 1000 Mbps |
| 커넥터 사양 | 터미널 블록, RJ-11/45, DB-9 | RJ-45, OJC (LC/SC 등) |
| 동시성 | 단일 채널 (동시 처리 불가) | 멀티 소켓 기반 동시 처리 |
| 연결 지향성 | 커넥션 개념 없음(상시 연결) | TCP 3-Way Handshake |
| 프레임 구조 | 슬레이브ID + PDU + CRC | MBAP 헤더 + PDU |
| 무결성 검증 | H/W 또는 S/W 기반 CRC-16 | TCP 계층의 Checksum 등 |
| 장점 | 스위치/허브 불필요 비용 효율성 최대 1.2km 장거리 전송에 유리 | 100Mbps 이상 고속 대량 전송 동시성 및 멀티 세션 지원 |
| 단점 | 최대 100Kbps 수준 속도 한계 단일 채널로 인한 병목 현상 | 초기 비용 발생, IT보안 취약 UTP 100M 등 거리 제약 |
[참고]
- Modbus Organization(modbus.org), Modbus over Serial Line Specification and Implementation Guide 및 Modbus Messaging on TCP/IP Implementation Guide
